DIN 46329 Lugs

Product Specification

As Per DIN 46329
Aluminium lugs with 99.5 % Purity
Available with or without Inspection window

Available sizes from 35 Sqmm to 400 Sqmm

DIMENSIONS mm
PRODUCT CODE CABLE SIZE mm2 STUD HOLE  mm
ID
OD Palm width Length
TTEAD-35/8 35 8 7 12 25 50
TTEAD-35/10 11 7 12 25 50
TTEAD-35/12 13 7 12 25 50
TTEAD-50/8 50 8 8 14 25 62
TTEAD-50/10 11 8 14 25 62
TTEAD-50/12 13 8 14 25 62
TTEAD-70/8 70 8 10 16 25 62
TTEAD-70/10 11 10 16 25 62
TTEAD-70/12 13 10 16 25 62
TTEAD-95/8 95 8 11 19 25 72
TTEAD-95/10 11 11 19 25 72
TTEAD-95/12 13 11 19 25 72
TTEAD-120/10 120 11 13 22 25 75
TTEAD-120/12 13 13 22 25 75
TTEAD-150/10 150 11 15 23 30 80
TTEAD-150/12 13 15 23 30 80
TTEAD-150/16 17 15 23 30 80
TTEAD-185/10 185 11 16 25 30 90
TTEAD-185/12 13 16 25 30 90
TTEAD-185/16 17 16 25 30 90
TTEAD-240/10 240 11 18 29 30 91
TTEAD-240/12 13 18 29 30 91
TTEAD-240/16 17 18 29 30 91
TTEAD-300/12 300 13 21 32 38 103
TTEAD-300/16 17 21 32 38 103
TTEAD-300/20 21 21 32 38 103
TTEAD-400/12 400 13 26 39 38 116
TTEAD-400/16 17 26 39 38 116
TTEAD-400/20 21 26 39 38 116
Scroll to top