Product Information
| Type | Beamer Flood Light |
| Mounting | Surface/Suspended |
| Material | High grade extruded aluminium |
| Driver | Inbuilt Driver |
| Colour | Black |
Specifications
| Product Code | Watt | Lumen Efficency | Colour Tempreature | IP Rating | Power Factor | Life Span |
| TE-BFL20W | 20Watt | 100 Lumen Per Watt | 3000K/6000K | IP65/66 | >0.9 | 50,000 Hours |
| TE-BFL50W | 50Watt | 100 Lumen Per Watt | 3000K/6000K | IP65/66 | >0.9 | 50,000 Hours |
| TE-BFL80W | 80Watt | 100 Lumen Per Watt | 3000K/6000K | IP65/66 | >0.9 | 50,000 Hours |
| TE-BFL100W | 100Watt | 100 Lumen Per Watt | 3000K/6000K | IP65/66 | >0.9 | 50,000 Hours |
| TE-BFL150W | 150Watt | 100 Lumen Per Watt | 3000K/6000K | IP65/66 | >0.9 | 50,000 Hours |
| TE-BFL200W | 200Watt | 100 Lumen Per Watt | 3000K/6000K | IP65/66 | >0.9 | 50,000 Hours |
| TE-BFL300W | 300Watt | 100 Lumen Per Watt | 3000K/6000K | IP65/66 | >0.9 | 50,000 Hours |
| TE-BFL400W | 400Watt | 100 Lumen Per Watt | 3000K/6000K | IP65/66 | >0.9 | 50,000 Hours |
| TE-BFL500W | 500Watt | 100 Lumen Per Watt | 3000K/6000K | IP65/66 | >0.9 | 50,000 Hours |
