Product Information
| Type | Turbo Flood Light |
| Mounting | Surface/Suspended |
| Material | Die Cast Aluminium |
| Driver | Inbuilt Driver |
| Colour | Black |
Specifications
| Product Code | Watt | Lumen Efficency | OperatingTempreature | IP Rating | Power Factor | Life Span |
| TE-TFL80W | 80Watt | 100 Lumen Per Watt | 20°C To 50 °C | IP66 | >0.9 | 50,000 Hours |
| TE-TFL100W | 100Watt | 100 Lumen Per Watt | 20°C To 50 °C | IP66 | >0.9 | 50,000 Hours |
| TE-TFL120W | 120Watt | 100 Lumen Per Watt | 20°C To 50 °C | IP66 | >0.9 | 50,000 Hours |
| TE-TFL160W | 160Watt | 100 Lumen Per Watt | 20°C To 50 °C | IP66 | >0.9 | 50,000 Hours |
| TE-TFL180W | 180Watt | 100 Lumen Per Watt | 20°C To 50 °C | IP66 | >0.9 | 50,000 Hours |
| TE-TFL200W | 200Watt | 100 Lumen Per Watt | 20°C To 50 °C | IP66 | >0.9 | 50,000 Hours |
| TE-TFL240W | 240Watt | 100 Lumen Per Watt | 20°C To 50 °C | IP66 | >0.9 | 50,000 Hours |
| TE-TFL300W | 300Watt | 100 Lumen Per Watt | 20°C To 50 °C | IP66 | >0.9 | 50,000 Hours |
| TE-TFL350W | 350Watt | 100 Lumen Per Watt | 20°C To 50 °C | IP66 | >0.9 | 50,000 Hours |
