Product Specification
Copper with 99.9 % & Aluminium with 99.5 purity
Friction welded for strong bonding
Available sizes from 16 Sqmm to 400 Sqmm
| Aluminium | Copper | |||||||
| PRODUCT CODE | CABLE SIZE mm2 | CU CABLE SIZE |
|
OD | ID | OD | L | |
| TTEBBIC16/10 | 16 | 10 | 6 | 12 | 5 | 6 | 60 | |
| TTEBBIC25/10 | 25 | 10 | 7 | 12 | 5 | 6 | 65 | |
| TTEBBIC25/16 | 16 | 7 | 12 | 6 | 9 | 65 | ||
| TTEBBIC35/16 | 35 | 16 | 8 | 14 | 6 | 9 | 70 | |
| TTEBBIC35/25 | 25 | 8 | 14 | 7 | 10 | 70 | ||
| TTEBBIC50/25 | 50 | 25 | 9 | 15 | 7 | 10 | 75 | |
| TTEBBIC50/35 | 35 | 9 | 15 | 8 | 13 | 75 | ||
| TTEBBIC70/35 | 70 | 35 | 11 | 20 | 8 | 13 | 78 | |
| TTEBBIC70/50 | 50 | 11 | 20 | 10 | 15 | 80 | ||
| TTEBBIC95/50 | 95 | 50 | 13 | 22 | 10 | 15 | 82 | |
| TTEBBIC95/70 | 70 | 13 | 22 | 12 | 15 | 85 | ||
| TTEBBIC120/50 | 120 | 50 | 15 | 23 | 10 | 15 | 82 | |
| TTEBBIC120/70 | 70 | 15 | 23 | 12 | 15 | 85 | ||
| TTEBBIC120/95 | 95 | 15 | 23 | 14 | 17 | 90 | ||
| TTEBBIC150/70 | 150 | 70 | 16 | 25 | 12 | 15 | 90 | |
| TTEBBIC150/95 | 95 | 16 | 25 | 14 | 17 | 92 | ||
| TTEBBIC150/120 | 120 | 16 | 25 | 16 | 19 | 92 | ||
| TTEBBIC185/95 | 185 | 95 | 18 | 30 | 14 | 17 | 98 | |
| TTEBBIC185/120 | 120 | 18 | 30 | 16 | 19 | 98 | ||
| TTEBBIC185/150 | 150 | 18 | 30 | 17 | 21 | 100 | ||
| TTEBBIC240/120 | 240 | 120 | 21 | 32 | 15 | 19 | 105 | |
| TTEBBIC240/150 | 150 | 21 | 32 | 17 | 21 | 108 | ||
| TTEBBIC240/185 | 185 | 21 | 32 | 19 | 24 | 113 | ||
| TTEBBIC300/150 | 300 | 150 | 24 | 36 | 17 | 21 | 108 | |
| TTEBBIC300/185 | 185 | 24 | 36 | 19 | 24 | 113 | ||
| TTEBBIC300/240 | 240 | 24 | 36 | 22 | 28 | 115 | ||
| TTEBBIC400/240 | 400 | 240 | 26 | 40 | 22 | 28 | 123 | |
| TTEBBIC400/300 | 300 | 26 | 40 | 24 | 31 | 129 | ||
