Product Information
| Type | Street Light |
| Mounting | Pole |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Driver | Inbuilt Driver |
| Colour | Silver |
Specification
| Product Code | Watt | Lumen Efficency | Colour Tempreature | IP Rating | Power Factor | Life Span |
| TE-STE15W | 15Watt | 100 Lumen Per Watt | 5300K to 6000K | IP66 | >0.9 | 50,000 Hours |
| TE-STE20W | 20Watt | 100 Lumen Per Watt | 5300K to 6000K | IP66 | >0.9 | 50,000 Hours |
| TE-STE25W | 25Watt | 100 Lumen Per Watt | 5300K to 6000K | IP66 | >0.9 | 50,000 Hours |
| TE-STE30W | 30Watt | 100 Lumen Per Watt | 5300K to 6000K | IP66 | >0.9 | 50,000 Hours |
| TE-STE45W | 45Watt | 100 Lumen Per Watt | 5300K to 6000K | IP66 | >0.9 | 50,000 Hours |
| TE-STE60W | 60Watt | 100 Lumen Per Watt | 5300K to 6000K | IP66 | >0.9 | 50,000 Hours |
| TE-STE72W | 72Watt | 100 Lumen Per Watt | 5300K to 6000K | IP66 | >0.9 | 50,000 Hours |
| TE-STE90W | 90Watt | 100 Lumen Per Watt | 5300K to 6000K | IP66 | >0.9 | 50,000 Hours |
| TE-STE120W | 120Watt | 100 Lumen Per Watt | 5300K to 6000K | IP66 | >0.9 | 50,000 Hours |
