Nylon Cables Ties
- Material: Nylon 66 UL
- Operating Temperature: -10°C to +120°C
- Colours: Natural, Black, Blue, Red, Customized Colour
Product Specifications
| Part code | Length (mm) | Width (mm) | Tensile Strength Newton | Pacaking Per Packet | Packing Per Cartoon |
| TTEN10025 | 100 | 2.5 | 98.07 | 100 | 600 |
| TTEN15036 | 150 | 3.6 | 176.52 | 100 | 250 |
| TTEN20036 | 200 | 3.6 | 176.52 | 100 | 200 |
| TTEN20048 | 200 | 4.8 | 225.55 | 100 | 150 |
| TTEN20076 | 200 | 7.6 | 343.23 | 100 | 100 |
| TTEN25048 | 250 | 4.8 | 225.55 | 100 | 150 |
| TTEN30048 | 300 | 4.8 | 225.55 | 100 | 120 |
| TTEN30076 | 300 | 7.6 | 343.23 | 100 | 80 |
| TTEN35048 | 350 | 4.8 | 225.55 | 100 | 100 |
| TTEN36848 | 368 | 4.8 | 225.55 | 100 | 100 |
| TTEN38076 | 380 | 7.6 | 343.23 | 100 | 60 |
| TTEN40048 | 400 | 4.8 | 225.55 | 100 | 100 |
| TTEN45048 | 450 | 4.8 | 225.55 | 100 | 90 |
| TTEN45076 | 450 | 7.6 | 343.23 | 100 | 60 |
| TTEN50079 | 500 | 7.9 | 343.23 | 100 | 35 |
| TTEN55048 | 550 | 4.8 | 225.55 | 100 | 70 |
| TTEN55079 | 550 | 7.9 | 343.23 | 100 | 35 |
| TTEN65090 | 650 | 9.0 | 588.40 | 100 | 30 |
| TTEN75090 | 750 | 9.0 | 588.40 | 100 | 10 |
| TTEN92090 | 920 | 9.0 | 588.40 | 100 | 10 |
| TTEN122090 | 1220 | 9.0 | 588.40 | 100 | 10 |
We Deal In Premier Brands
















